Tutaj będziemy podawać najważniejsze informacje dotyczące Junaka rok po roku, oczywiście w miarę doszukania się dokumentów potwierdzających dany fakt.
Dla ułatwienia wyszukania wprowadzonych zmian opracowaliśmy również Kalkulator znajdujący się w dziale “Warsztat”
Aktualizacja 2023.10.07Rok | Wydarzenie / Zmiana | Nr ramy | Nr silnika | Źródło |
---|---|---|---|---|
1951 | Początek prac projektowych | Junak i Edward Kurowski, Aleksy Pawlak |
||
1952 | Ukończono opracowanie dokumentacji technicznej motocykla (1.06.1952) | Przegląd samochodowy nr 4 z 1955 roku |
||
1953 | Powstają cztery prototypy motocykli oraz 6 silników (III kwartał) | Przegląd samochodowy nr 4 z 1955 roku |
||
1954 | Prezentacja prototypu na Krajowej Wystawie Wynalazczości i Postępu Technicznego we Wrocławiu (sierpień) | Prospekt wystawy | ||
Wjazd Junakiem na Kasprowy Wierch | Junak, Smyk, szczecińskie motolegendy. Wydanie II J. Ogrodniczak |
|||
1955 | Centralny Zarząd Przemysłu Motoryzacyjnego przejął nadzór nad fabryką w Szczecinie i wydał decyzję o uruchomieniu w Łodzi produkcji silnika S03 do motocykla „Junak” (24.08.1955) | Historia SFM |
||
1956 | Powstaje pierwsza seria informacyjna 30 szt motocykla Junaka M07 | Informator Polmo Szczecin | ||
1957 | Rozpoczęcie produkcji seryjnej Junaka M07 Wyprodukowano w roku 1957 - 253 szt motocykli | Rzeczoznawca samochodowy nr 2/2008 | ||
1958 | Produkcja seryjna Junaka M07 Wyprodukowano w roku 1958 - 2.806 szt motocykli | Rzeczoznawca samochodowy nr 2/2008 | ||
Fabryka przyjmuje nazwę „Szczecińska Fabryka Motocykli” w skrócie SFM (w dniu 01.01.1958) | Historia SFM | |||
Wprowadzenie gaźnika GM26U1 (grudzień) | Motor 1959.06.14 24(373) | |||
Zastosowano prądnica P9A w miejsce importowanej EGF | Motor 1962.04.29 17(522) | |||
1959 | Produkcja seryjna Junaka M07 Wyprodukowano w roku 1959 - 8.029 szt motocykli oraz 2 szt B20 | Motor 1960.03.27 13(413) | ||
Prezentacja modeli towarowych B-20 i B-21 na Krajowych Targach w Poznaniu | Motor 1959.03.22 12(361) Motor 1959.07.05 27(376) |
|||
Rekord prędkości na Junaku 149,3 km/h ustanowiony przez Franciszka Stachewicza w dniu 15 kwietnia Polska Kronika Filmowa PKF16A/59 | Motor 1959.04.26 17(366) | |||
Wyprodukowano 10-cio tysięcznego Junaka Polska Kronika Filmowa PKF50B/59 | Motor 1959.12.20-27 51-52(400-01) | |||
Wprowadzono koła z szerokimi pastami | od 3364 | Motor 1960.04.17 16(416) | ||
Wprowadzono pełną osłonę łańcucha | od 7476 | Motor 1960.04.17 16(416) | ||
Wprowadzono podnóżek pasażera z osłona gumową | od 7476 | Motor 1960.04.17 16(416) | ||
Wprowadzono tylna lampę z plastiku | od 9120 | Motor 1960.04.17 16(416) | ||
1960 | Produkcja seryjna Junaka M10 Wyprodukowano w roku 1960 - 12.274 szt motocykli oraz 1.006 szt B20 | Rzeczoznawca samochodowy nr 2/2008 | ||
Rozpoczęcie produkcji seryjnej Junaka B20 | ||||
Wyprodukowano 20 szt mikrosamochodów Smyk | Informator Polmo Szczecin | |||
Wprowadzono głębokie błotniki | od 11750 | Motor 1960.04.17 16(416) | ||
Wprowadzenie światła STOP | od 14463 | Motor 1960.06.12 24(424) | ||
Wprowadzenie kontrolki biegu luzem | od 15062 | Motor 1960.06.12 24(424) | ||
Podano niezatwierdzona cenę modelu B20 na ok. 34.000 zł | Motor 1960.06.26 26(426) | |||
Wprowadzenie zunifikowanego wskaźnika poziomu oleju do silnika i skrzyni biegów | od 16970 | Motor 1960.08.14 33(434) | ||
Opracowanie nowego tłumika i początek jego badań w Ośrodku Badań Transportu Samochodowego w Warszawie (marzec) | Motor 1962.01.14 2(507) | |||
Wprowadzono dodatkowy przedni wspornik przedniego błotnika | od 16700 | Biuletyn SFM nr C2 | ||
1961 | Produkcja seryjna Junaka M10 i B20 Wyprodukowano w roku 1961 - 16.215 szt motocykli oraz 1.071 szt B20 | Rzeczoznawca samochodowy nr 2/2008 | ||
Wprowadzono wał korbowy z wprasowanym czopem | od 24150 | Motor 1961.01.29 5(458) | ||
Wprowadzono nowe bezzamkowe obudowy z nadlewm obudowującym łańcuch zdawczy | od 29550 | Motor 1961.10.01 40(492) | ||
Wydano instrukcję obsługi Junaka B20 | Instrukcja B20 | |||
Zmienione napinacze łańcucha | od 24220 | Biuletyn SFM nr C2 | ||
Wprowadzono osłonę łańcucha z mocowaniem do wahacza | od 28000 | Biuletyn SFM nr C2 | ||
Wprowadzono zmodernizowany (obudowany) reflektor | od 30000 | Motor 1963.09.29 39(596) | ||
Wprowadzono gniazdo wtykowe oraz nowe gniazdo bezpiecznika i lampę tylną | Biuletyn SFM nr A3 | |||
1962 | Produkcja seryjna Junaka M10 i B20 Wyprodukowano w roku 1962 - 20.127 szt motocykli oraz 109 szt B20 | Rzeczoznawca samochodowy nr 2/2008 | ||
Wyprodukowano 50-cio tysięcznego Junaka | Motor 1962.09.09 36(541) | |||
Wprowadzono ogranicznik otwarcia przepustnicy w okresie docierania | od 41230 | Motor 1962.04.01 13(518) | ||
Wprowadzono zmieniacz biegów S130 | od 42156 | Motor 1962.03.04 9(514) | ||
1963 | Produkcja seryjna Junaka M10 i B20 Wyprodukowano w roku 1963 - 19.002 szt motocykli oraz 121 szt B20 | Rzeczoznawca samochodowy nr 2/2008 | ||
Zmiana gumowego łącznika filtra powietrza z gaźnikiem | Motor 1964.01.26 4(613) | |||
Usunięto trzymacze opony z obu kół | od 63080 | Motor 1964.01.26 4(613) | ||
Wprowadzono klejone okładziny hamulcowe | od 64010 | Motor 1964.01.26 4(613) | ||
Wprowadzono ciśnieniowe odlewy bębnów kół | od 67491 | Motor 1964.01.26 4(613) | ||
Wprowadzono zmianę konstrukcji osłon sprężyn teleskopów przednich (mozliwość demontażu bez rozbierania osłony lampy) | od 68703 | Motor 1964.01.26 4(613) | ||
Wprowadzono szczęki hamulcowe odlewane ciśnieniowo | od 69600 | Motor 1964.01.26 4(613) | ||
Wprowadzono ciśnieniowe odlewy pokrywy piasty tylnej | od 69710 | Motor 1964.01.26 4(613) | ||
Usunięto śrubę rzymską mosującą głowicę z ramą na rzecz płaskownika i obejmy | od 70505 | Motor 1964.01.26 4(613) | ||
Wprowadzono ciśnieniowe odlewy pokrywy piasty przedniej | od 72400 | Motor 1964.01.26 4(613) | ||
Zmiana mocowania tylnego błotnika z 4 śrub na 2 | od 73829 | Motor 1964.01.26 4(613) | ||
Wprowadzono światło odblaskowe mocowane przy dolnej śrubie tylnej tablicy rejestracyjnej | od 75855 | Motor 1964.01.26 4(613) | ||
1964 | Produkcja seryjna Junaka M10 i B20 Wyprodukowano w roku 1964 - 10.012 szt motocykli oraz 230 szt B20 | Rzeczoznawca samochodowy nr 2/2008 | ||
Zmniejszenie planów produkcyjnych z 20.000 szt na 10.000 szt w roku 1964 | Motor 1964.01.05 1(610) | |||
Obniżenie ceny motocykla z 24.000 zł na 20.000 zł (14 grudnia) | Motor 1964.12.13 50(659) | |||
1965 | Zakończono produkcję Junaka (czerwiec) Wyprodukowano w roku 1965 - 2.681 szt motocykli | Rzeczoznawca samochodowy nr 2/2008 Informator Polmo Szczecin |
||
Wydano instrukcję napraw motocykla | Instrukcja naprawy | |||
1) Zapewne wielu z was po dokonaniu podsumowania podanej ilości wyprodukowanych motocykli powie, coś się tu nie zgadza – i będą mieli rację. Jeśli zsumujemy ilości z tabeli to uzyskamy następująca cyfrę:
Rok | M07 i M10 | B20 |
---|---|---|
1956 | 30 szt | |
1957 | 253 szt | |
1958 | 2.806 szt | |
1959 | 8.029 szt | 2 szt |
1960 | 12.274 szt | 1006 szt |
1961 | 16.215 szt | 1071 szt |
1962 | 20.127 szt | 109 szt |
1963 | 19.002 szt | 121 szt |
1964 | 10.012 szt | 230 szt |
1965 | 2.681 szt | |
91.429 szt | 2.539 szt | |
Łącznie 93.968 szt |
Podczas gdy na zdjęciu z galerii inż. Kubiaka widnieje cyfra 91.530 szt.
Wyjaśniamy, po rozmowie z autorem tj. inż. Zbigniewem Konieczkiem wiemy, że podane ilości produkcji w poszczególnych latach są udokumentowane. Wzięte są one z corocznych raportów SFM, jakie były składane do Zjednoczenia.
Fotografia (autorstwa inż. Kazimierza Kubiaka) powstała podczas imprezy zorganizowanej na Dziale Montażu po zakończeniu produkcji. Tablica powstała spontanicznie, przekreślony Junak symbolicznymi wałami napędowymi wskazuje kierunek nowej produkcji. Podana na tablicy ilość wyprodukowanych motocykli została określona przez Głównego Dyspozytora wraz z pomocnikiem, i należy ją traktować jako przybliżoną.